| Performanțele fondurilor la 26.04
|
|
| | Stabilo | 9,27 | 2,23% |
| BCR Obligațiuni | 13,41 | 3,26% |
| Fortuna Gold | 17,41 | 1,81% |
| AI Orizont | 20,35 | 3,83% |
| AI Tezaur | 63,99 | 3,81% |
| Vanguard Prot. | 28,84 | 1,67% |
| BT Maxim | 9,25 | 27,41% |
| F.Oportun.Nat. | 27,53 | -0,42% |
| AI Intercapital | 5,19 | 16,06% |
| FDI Napoca | 0,37 | 18,43% |
| Omninvest | 5,20 | 25,58% |
| Active Dinamic | 14,82 | 22,17% |
| KD Maximus | 14,85 | 19,85% |
| BCR Expert | 70,53 | 20,34% |
| Omnitrust | 2,95 | 7,50% |
| BCR Dinamic | 21,43 | 11,39% |
| AI Capital Plus | 10,41 | 8,44% |
| Fortuna Classic | 7,23 | 8,07% |
| Integro | 3,82 | 8,85% |
| FDI Transilvania | 30,88 | 11,57% |
| BT Clasic | 15,34 | 7,88% |
| Concerto | 123,50 | 3,57% |
| Simfonia 1 | 28,77 | 2,75% |
| BT Index | 7,87 | 19,42% |
| FDI Bancpost P. | 15,27 | 15,36% |
| FDI Star Next | 4,27 | 15,30% |
| FDI Bancpost AB | 7,59 | 9,49% |
| FDI Star Focus | 5,02 | 8,02% |
|
Nume fond / Valoare unitară la 26.04.2010 (lei) / Creștere 31.12.2009 - 26.04.2010
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dobânzi la persoane fizice la 28.04
|
| 1L | 3L | 6L | 12L |
| BCR | 6,50 | 6,70 | 6,75 | 6,90 |
| BRD | 4,00 | 4,26 | 4,26 | 4,60 |
| Banca Raiffeisen | 6,00 | 6,25 | 6,20 | 6,65 |
| Unicredit Tiriac | 8,00 | 8,25 | 9,25 | 10,25 |
| Banca Alpha Bank | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,00 |
| Banca Transilvania | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 7,00 |
| I.N.G. Bank | 7,25 | 7,25 | - | 7,00 |
| Credit Europe Bank | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| Bancpost | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| LIBRA BANK | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 7,00 |
| Rom. Intl. Bank | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| MKB Romexterra B. | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,00 |
| OTP Bank | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
| ATE Bank | 8,00 | 8,25 | 8,75 | 8,50 |
| Piraeus Bank Rom. | 7,90 | 7,75 | 7,50 | 7,00 |
| C. R. Firenze | 7,00 | 7,65 | 7,75 | 7,50 |
| Banca C. Carpatica | 7,75 | 7,75 | 8,00 | 8,00 |
| Garanti Bank | 8,25 | 8,25 | 8,00 | 8,00 |
| Bank Leumi Rom. | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,25 |
| Intesa Sanpaolo B. | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,25 |
| CEC | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,50 |
| Banca Românească | 7,60 | 7,80 | 7,50 | 7,25 |
| Emporiki Bank | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,50 |
| Marfin Bank | 7,50 | 7,75 | 7,50 | 7,25 |
| Millennium Bank | 7,25 | 8,00 | 7,25 | 6,25 |
| RBS | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,00 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cursul valutar 3.9
|
| 1 EURO | 4.2616 |
| 1 USD | 3.3203 |
| XAU1GR | 133.2076 |
|
|
Comunicat de BNR în data de 2.9.2010
|


|