| Performanțele fondurilor la 23.04
|
|
| | FDI Europa Obl. | 37,22 | 3,01% |
| BCR Clasic | 17,61 | -0,06% |
| Fortuna Gold | 14,79 | 0,96% |
| Orizont | 15,44 | 3,21% |
| F.M.Tezaur | 53,49 | 2,22% |
| Vanguard Prot. | 24,57 | 1,86% |
| BT Maxim | 12,39 | -26,95% |
| F.Oportun.Nat. | 51,25 | -16,22% |
| Intercapital | 6,75 | -24,75% |
| Napoca | 0,70 | -32,24% |
| Omninvest | 10,68 | -25,78% |
| Active Dinamic | 17,84 | -23,36% |
| KD Maximus | 15,35 | -24,10% |
| BCR Expert | 86,33 | -27,87% |
| Fon.Comert Ext. | 6,10 | -15,04% |
| BCR Dinamic | 21,49 | -13,17% |
| Capital Plus | 10,49 | -7,74% |
| Fortuna Classic | 7,58 | -14,25% |
| Integro | 4,01 | -14,34% |
| FMT | 38,16 | -21,94% |
| BT Clasic | 12,63 | -4,75% |
| Concerto | 110,43 | -5,76% |
| Simfonia 1 | 23,10 | 2,35% |
| BT Index | 8,90 | -22,47% |
| FDI Bancpost P. | 11,40 | 2,14% |
| FDI Star Next | 5,41 | -21,93% |
| FDI Bancpost AB | 9,73 | -16,77% |
| FDI Star Focus | 5,29 | -14,54% |
|
Nume fond / Valoare unitară la 23.04.2008 (lei) / Creștere 31.12.2007 - 23.04.2008
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dobânzi la persoane fizice la 23.04
|
| 1L | 3L | 6L | 12L |
| BCR | 6,00 | 6,10 | 6,50 | 6,95 |
| BRD | 6,50 | 6,60 | 6,65 | 6,75 |
| Banca Raiffeisen | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,60 |
| Unicredit Tiriac | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,50 |
| Banca Alpha Bank | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Banca Transilvania | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| I.N.G. Bank | 7,25 | 7,25 | - | 9,00 |
| Credit Europe Bank | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |
| Bancpost | 6,25 | 6,75 | 6,50 | 7,00 |
| LIBRA BANK | 8,75 | 9,50 | 10,00 | 10,50 |
| Rom. Intl. Bank | 8,30 | 9,20 | 8,35 | 9,35 |
| ROMEXTERRA Bank | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,25 |
| OTP Bank | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 8,00 |
| ATE Bank | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 9,00 |
| Piraeus Bank Rom. | 8,00 | 8,50 | 8,75 | 8,25 |
| C. R. Firenze | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,50 |
| Banca C. Carpatica | 8,25 | 8,75 | 9,00 | 8,00 |
| Garanti Bank | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 8,00 |
| Bank Leumi Rom. | 8,00 | 9,00 | 9,25 | 10,00 |
| Sanpaolo IMI Bank | 6,50 | 7,00 | 7,25 | 7,50 |
| CEC | 7,00 | 7,50 | 7,75 | 8,00 |
| Volksbank | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 3,25 |
| Emporiki Bank | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,50 |
| Egnatia Bank | 7,00 | 7,20 | 7,30 | 7,80 |
| Porsche Bank | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 6,00 |
| ABN AMRO Bank | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cursul valutar 19.11
|
| 1 EURO | 3.8391 |
| 1 USD | 3.0447 |
| XAU1GR | 72.0504 |
|
|
Comunicat de BNR în data de 18.11.2005
|
![]()
![]()
|